Wallace Lake
| Date | Sample Result | Standard Exceeded | Advisory Posted |
| 05/29/26 | |||
| 05/30/26 | |||
| 05/31/26 | |||
| 06/04/26 | |||
| 06/05/26 | |||
| 06/06/26 | |||
| 06/07/26 | |||
| 06/11/26 | |||
| 06/12/26 | |||
| 06/13/26 | |||
| 06/14/26 | |||
| 06/18/26 | |||
| 06/19/26 | |||
| 06/20/26 | |||
| 06/21/26 | |||
| 06/25/26 | |||
| 06/26/26 | |||
| 06/27/26 | |||
| 06/28/26 | |||
| 07/02/26 | |||
| 07/03/26 | |||
| 07/04/26 | |||
| 07/05/26 | |||
| 07/09/26 | |||
| 07/10/26 | |||
| 07/11/26 | |||
| 07/12/26 | |||
| 07/16/26 | |||
| 07/17/26 | |||
| 07/18/26 | |||
| 07/19/26 | |||
| 07/23/26 | |||
| 07/24/26 | |||
| 07/25/26 | |||
| 07/26/26 | |||
| 07/30/26 | |||
| 07/31/26 | |||
| 08/01/26 | |||
| 08/02/26 | |||
| 08/06/26 | |||
| 08/07/26 | |||
| 08/08/26 | |||
| 08/09/26 |


