Wallace Lake
Date | Sample Result | Standard Exceeded | Advisory Posted |
05/30/25 | |||
05/31/25 | |||
06/01/25 | |||
06/05/25 | |||
06/06/25 | |||
06/07/25 | |||
06/08/25 | |||
06/12/25 | |||
06/13/25 | |||
06/14/25 | |||
06/15/25 | |||
06/19/25 | |||
06/20/25 | |||
06/21/25 | |||
06/22/25 | |||
06/26/25 | |||
06/27/25 | |||
06/28/25 | |||
06/29/25 | |||
07/03/25 | |||
07/04/25 | |||
07/05/25 | |||
07/06/25 | |||
07/10/25 | |||
07/11/25 | |||
07/12/25 | |||
07/13/25 | |||
07/17/25 | |||
07/18/25 | |||
07/19/25 | |||
07/20/25 | |||
07/24/25 | |||
07/25/25 | |||
07/26/25 | |||
07/27/25 | |||
07/31/25 | |||
08/01/25 | |||
08/02/25 | |||
08/03/25 | |||
08/07/25 | |||
08/08/25 | |||
08/09/25 | |||
08/10/25 |